Application
Bilan fonctionnel
ACTIF | PASSIF | ||
---|---|---|---|
Éléments | Montants | Éléments | Montants |
Emplois stables (ES) | Ressources stables (RS) | ||
Actif circulant (AC) | Passif circulant (PC) ou Dettes circulantes (DC) |
||
Trésorerie active (TA) | Trésorerie passive (TP) | ||
TOTAL ACTIF | TOTAL PASSIF |
Calcul des indicateurs financiers
Éléments | Formules | Calculs | Résultats |
---|---|---|---|
FRNG | RS – ES | ||
BFR | AC – PC (ou AC – DC) |
||
TN (FRNG – BFR) | FRNG – BFR | ||
TN (TA – TP) | TA – TP |
Analyse des indicateurs financiers
Analyse du FRNG
...
Analyse du BFR
...
Comparaison FRNG/BFR
...
Analyse de la TN
...
Conclusion
...